IB315
1 х 2 Ом |1 х 4 Ом
Fs: 22.7 Гц | 22.8 Гц
Re: 1.5 Ом/катушка | 2.8 Ом/катушка
Qms: 4.30 | 4.28
Qes: .74 | .70
Qts: .63 | .61
Mms: 247 г | 244 г
Sd: 810см^2 | 810см^2
Vas: 183.3 л | 183.3 л
Spl: 86.4дБ 1Вт/1м | 86.7дБ 1Вт/1м
Bl: 8.43 N/A | 11.8 N/A
Xmax: 30 мм
Rms: 550 Вт @ 20Гц
Закрытый ящик: Только для БЭ*
Фазоинвертор: ---
Внешний диаметр: 397 мм
Диа. монтаж. отверстия: 357
Посадочная глубина: 204
Вытесняемый объем: 4.8 л
|