|
Q10
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом
Fs: 29.0 Гц | 26.2 Гц
Re: 0.70 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 4.80 | 5.10
Qes: .41 | .41
Qts: .38 | .38
Mms: 186 г | 202 г
Cms: 1.70мм/Н | 1.70мм/Н
Sd: 310см^2 | 310см^2
Vas: 22.3 л | 22.3 л
Spl: 82.9дБ 1Вт/1м | 82.9дБ 1Вт/1м
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27мм
Rms: 1000Вт
Закрытый ящик: 6 - 17 л
Фазоинвертор: 15 -34 л @ 28-33 Гц
Внешний диаметр: 280 мм
Диа. монтаж. отверстия: 235 мм
Посадочная глубина: 165 мм
Вытесняемый объем: 3.4 л
|
 |
Q12
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом
Fs: 28.4 Гц | 27.1 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 5.39 | 5.63
Qes: .49 | .48
Qts: .45 | .44
Mms: 211 г | 231 г
Cms: 0.15мм/Н | 0.15мм/Н
Sd: 481см^2 | 481см^2
Vas: 48.3 л | 48.3 л
Spl: 85.4дБ 1Вт/1м | 84.8дБ 1Вт/1м
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27мм
Rms: 1000 Вт
Закрытый ящик: 22.5-42 л
Фазоинвертор: 50-70 л @ 28-33 Гц
Внешний диаметр: 318 мм
Диа. монтаж. отверстия: 283 мм
Посадочная глубина: 178 мм
Вытесняемый объем: 4.5 л
|
 |
Q15
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом
Fs: 25.9 Гц | 24.9 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 5.64 | 5.72
Qes: .54 | .54
Qts: .49 | .49
Mms: 257 г | 279 г
Cms: 0.15мм/Н | 0.15мм/Н
Sd: 810см^2 | 810см^2
Vas: 135 л | 135 л
Spl: 88.2дБ 1Вт/1м | 87.7дБ 1Вт/1м
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27 мм
Rms: 1000 Вт
Закрытый ящик: 56-74 л
Фазоинвертор: 79 -112 л @ 28-33Гц
Внешний диаметр: 397 мм
Диа. монтаж. отверстия: 359 мм
Посадочная глубина: 216 мм
Вытесняемый объем: 5.5 л
|
 |
Q18
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом
Fs: 24.5 Гц | 23.8 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 5.66 | 5.73
Qes: .64 | .63
Qts: .58 | .57
Mms: 322 г | 342 г
Cms: 0.13мм/Н | 0.13мм/Н
Sd: 1210см^2 | 1210см^2
Vas: 268 л | 268 л
Spl: 89.7дБ 1Вт/1м | 89.4дБ 1Вт/1м
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27 мм
Rms: 1000 Вт
Закрытый ящик: 112-224 л
Ported box: 168-280 л @ 28Hz
Внешний диаметр: 470 мм
Диа. монтаж. отверстия: 426 мм
Посадочная глубина: 254 мм
Вытесняемый объем: 6.8 л |